werner - Statistiche
# 345 / 1075 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-23.97 | -14.02 | 33.33 | 2.57 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2023 | Lens vs Strasbourg | 19 | -19 | persa | |
07.04.2023 | UC Dublin vs Shelbourne | 18 | -18 | persa | |
07.04.2023 | Wexford vs Galway | 20 | +29.80 | vinta | |
07.04.2023 | Cobh Ramblers vs Waterford | 19 | +29.45 | vinta | |
07.04.2023 | Glenavon vs Dungannon | 19 | -19 | persa | |
07.04.2023 | Carrick Rangers vs Newry City | 19 | -19 | persa | |
07.04.2023 | Almere City vs Jong AZ | 19 | -19 | persa | |
07.04.2023 | Villefranche vs Bastia-Borgo | 18 | +30.78 | vinta |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-3.97 | -2.63 % | 37.50 % | 2.58 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.