shelee - Statistiche
# 183 / 1075 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
21.27 | 6.50 | 42.86 | 1.99 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2022 | Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks | 23 | +20.93 | vinta | |
03.01.2022 | Chicago Blackhawks vs Calgary Flames | 21 | +27.51 | vinta | |
02.01.2022 | Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals | 24 | +22.32 | vinta | |
02.01.2022 | Seattle Seahawks vs Detroit Lions | 23 | -23 | persa | |
02.01.2022 | Tennessee Titans vs Miami Dolphins | 25 | +24.75 | vinta | |
02.01.2022 | Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders | 24 | -24 | persa | |
02.01.2022 | Brentford vs Aston Villa | 19 | -19 | persa | |
02.01.2022 | Ole Miss vs Baylor | 25 | -25 | persa | |
01.01.2022 | Ohio State vs Utah | 23 | -23 | persa | |
01.01.2022 | Kentucky vs Iowa | 25 | 0 | nulla | |
01.01.2022 | Notre Dame vs Oklahoma State | 23 | +18.40 | vinta | |
01.01.2022 | Arkansas vs Penn State | 24 | +21.36 | vinta | |
01.01.2022 | Watford vs Tottenham | 24 | 0 | nulla | |
01.01.2022 | Arsenal vs Manchester City | 24 | 0 | nulla |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
21.27 | 6.50 % | 42.86 % | 1.99 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.