odionbet - Statistiche
# 488 / 1075 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-125.31 | -46.07 | 27.27 | 1.99 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2023 | S-Birds W vs Woori WON W | 25 | attesa | ||
29.01.2023 | Atlanta Hawks vs Los Angeles Clippers | 24 | attesa | ||
04.01.2023 | Barangay Ginebra San Miguel vs Bay Area Dragons | 25 | -25 | persa |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-25.00 | -100.00 % | 0.00 % | 1.93 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.