marco1077 - Statistiche
# 368 / 1097 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-27.80 | -18.29 | 42.86 | 1.85 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | Panathinaikos vs Olympiacos | 30 | -30 | persa | |
19.01.2025 | Caspe vs Atletico Monzon | 25 | -25 | persa | |
19.01.2025 | Inter W vs Como W | 25 | +9.00 | vinta | |
18.01.2025 | Atalanta vs Napoli | 15 | +33.00 | vinta | |
04.01.2025 | Verona vs Udinese | 25 | -25 | persa | |
02.01.2025 | Inter vs Atalanta | 20 | +22.20 | vinta | |
01.01.2025 | Brentford vs Arsenal | 12 | -12 | persa |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-27.80 | -18.29 % | 42.86 % | 1.85 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.