joseh - Statistiche
# 1031 / 1092 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
5579 | 2038 | 123 | 3367 | 45 | 6 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-2792.96 | -2.64 | 37.34 | 3.79 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
0g 18o 58m | H. Raanana vs Hapoel Tel Aviv | 29 | 2 HA -1 | 1.70 | |
0g 18o 58m | Ramat Hasharon vs MS Kafr Qasim | 27 | RP 2 | 1.80 | |
0g 19o 13m | Rilski Sportist vs Balkan | 29 | 2 HA +8 (TR+S) | 1.69 | |
0g 20o 13m | Panathinaikos vs Olympiacos | 29 | Più di 155.5 (TR+S) | 1.71 | |
0g 20o 58m | Virtus Bologna vs Cremona | 29 | 2 HA +12 (TR+S) | 1.71 | |
0g 23o 58m | Falcon vs Barra SE | 28 | 1 HA -0.75 | 1.74 | |
1g 0o 58m | Petrolina vs Maguary | 30 | 1X | 1.63 | |
1g 0o 58m | Botafogo SP vs Sao Paulo | 33 | 1X | 1.50 |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | Boavista vs Vasco | 29 | attesa | ||
19.01.2025 | Jacobina vs Bahia | 29 | attesa | ||
19.01.2025 | Barra FC vs Joinville | 22 | attesa |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.