hue85470 - Statistiche
# 621 / 1075 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-269.70 | -84.55 | 8.33 | 1.86 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2019 | Banfield vs Atl. Tucuman | 26 | -26 | persa | |
04.03.2019 | Memmingen vs Rosenheim | 27 | -27 | persa | |
04.03.2019 | Partick Thistle vs Hearts | 28 | -28 | persa | |
04.03.2019 | Arsenal U23 vs Swansea U23 | 25 | -25 | persa | |
04.03.2019 | Stoke City U23 vs West Brom U23 | 29 | +20.30 | vinta | |
04.03.2019 | Davos vs Biel | 20 | -20 | persa | |
04.03.2019 | Svendborg vs Randers | 27 | -27 | persa | |
04.03.2019 | Wurzburger Kickers vs Unterhaching | 26 | -26 | persa | |
04.03.2019 | Netherlands W vs Poland W | 27 | -27 | persa | |
04.03.2019 | Vitkovice vs Mas Taborsko | 28 | -28 | persa | |
04.03.2019 | Krasnoyarsk vs Lada | 29 | -29 | persa | |
04.03.2019 | Orsk vs SKA Neva St. Petersburg | 27 | -27 | persa |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-269.70 | -84.55 % | 8.33 % | 1.86 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.