gainpie01 - Statistiche
I am good at predicting
# 247 / 1075 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
6.00 | 15.00 | 25.00 | 4.01 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Racing Club 2 vs River Plate 2 | 10 | -10 | persa | |
28.02.2024 | Avai vs Barra FC | 10 | -10 | persa | |
28.02.2024 | Morocco W vs Tunisia W | 10 | -10 | persa | |
28.02.2024 | Zambia W vs Ghana W | 10 | +36.00 | vinta |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
6.00 | 15.00 % | 25.00 % | 4.01 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.