forastero - Statistiche
# 452 / 1075 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
35 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-90.11 | -9.79 | 45.71 | 1.93 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2023 | Oklahoma city Thunder vs Golden state Warriors | 28 | attesa | ||
05.03.2023 | san antonio spurs vs houston rockets | 33 | -33 | persa | |
04.03.2023 | Sacramento Kings vs Los Angeles Clippers | 31 | -31 | persa | |
03.03.2023 | Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers | 32 | +17.92 | vinta | |
02.03.2023 | Portland vs New Orleans Pelicans | 32 | +16.96 | vinta | |
01.03.2023 | Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers | 31 | +17.67 | vinta | |
01.03.2023 | Utah Jazz vs San Antonio Spurs | 32 | +17.92 | vinta | |
01.03.2023 | Dallas Mavericks vs Indiana Pacers | 29 | -29 | persa | |
01.03.2023 | Houston Rockets vs Denver Nuggets | 33 | -33 | persa | |
01.03.2023 | Oklahoma city Thunder vs Sacramento Kings | 31 | +17.67 | vinta | |
01.03.2023 | Atlanta Hawks vs Washington | 31 | +18.29 | vinta |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-19.57 | -6.21 % | 60.00 % | 1.56 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.