daise1 - Statistiche
# 134 / 1075 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
45.78 | 30.72 | 57.14 | 3.87 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2023 | Nottingham vs Manchester Utd | 26 | -26 | persa | |
16.04.2023 | West Ham vs Arsenal | 26 | +23.66 | vinta | |
08.04.2023 | Wolves vs Chelsea | 3 | -3 | persa | |
08.04.2023 | Tottenham vs Brighton | 26 | +22.36 | vinta | |
08.04.2023 | Dortmund vs Union Berlin | 26 | +22.36 | vinta |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
39.38 | 36.80 % | 60.00 % | 4.50 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.