aridunu001 - Statistiche
I love football
# 110 / 1075 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
66.86 | 20.57 | 47.06 | 2.80 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 | Valerenga vs Brann | 21 | +28.35 | vinta | |
08.10.2023 | Arsenal vs Manchester City | 17 | +30.60 | vinta | |
08.10.2023 | Molde vs Bodo/Glimt | 17 | +31.96 | vinta | |
07.10.2023 | Werder Bremen vs Hoffenheim | 19 | +30.97 | vinta |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
121.88 | 164.70 % | 100.00 % | 2.67 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.