antaeus2xr - Statistiche
2xr High Risk Predictions
# 824 / 1093 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
903 | 262 | 10 | 631 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-728.14 | -5.89 | 29.01 | 4.59 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
Niente qui |
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2025 | Marbella vs Atl. Madrid | 20 | -20 | persa | |
04.01.2025 | Lille vs Nantes | 14 | -14 | persa | |
04.01.2025 | Wrexham vs Peterborough | 18 | -18 | persa | |
04.01.2025 | Bournemouth vs Everton | 15 | -15 | persa | |
04.01.2025 | Aston Villa vs Leicester | 20 | -20 | persa | |
02.01.2025 | Maccabi Haifa vs Maccabi Bnei Raina | 15 | -15 | persa | |
02.01.2025 | Dundee FC vs Dundee Utd | 15 | -15 | persa | |
02.01.2025 | Aberdeen vs Ross County | 15 | -15 | persa | |
01.01.2025 | Brentford vs Arsenal | 20 | +29.80 | vinta | |
01.01.2025 | Crewe vs Carlisle | 11 | +36.85 | vinta | |
01.01.2025 | Burnley vs Stoke | 14 | -14 | persa | |
01.01.2025 | Haverfordwest vs Aberystwyth | 15 | -15 | persa |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-94.35 | -49.14 % | 16.67 % | 3.09 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.