000ver - Statistiche
# 131 / 1092 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
3972 | 1378 | 35 | 2538 | 13 | 8 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
52.45 | 0.08 | 35.02 | 3.22 |
Pronostici
Risultati
Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2025 | Anorthosis vs Pafos | 15 | -15 | persa | |
01.01.2025 | Sunderland vs Sheffield Utd | 22 | +27.50 | vinta | |
01.01.2025 | Hull vs Middlesbrough | 26 | -26 | persa | |
01.01.2025 | Brentford vs Arsenal | 19 | -19 | persa | |
01.01.2025 | West Brom vs Preston | 26 | +22.36 | vinta | |
01.01.2025 | Sheffield Wed vs Derby | 22 | +26.40 | vinta | |
01.01.2025 | Luton vs Norwich | 25 | -25 | persa | |
01.01.2025 | Portsmouth vs Swansea | 25 | +24.50 | vinta | |
01.01.2025 | Cardiff vs Coventry | 26 | -26 | persa | |
01.01.2025 | Millwall vs Oxford Utd | 30 | +18.90 | vinta | |
01.01.2025 | QPR vs Watford | 27 | -27 | persa | |
01.01.2025 | Plymouth vs Bristol City | 24 | -24 | persa | |
01.01.2025 | WS Wanderers vs Macarthur FC | 22 | +26.62 | vinta | |
01.01.2025 | Auckland FC vs Melbourne Victory | 26 | -26 | persa |
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-41.72 | -12.45 % | 42.86 % | 2.11 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.