Tempo rimasto | Partita | Tipster | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
0g 2o 51m | P. Martin Tiffon vs A. Shelbayh | prospurs192xr | Più di 8.5 Giochi (1°S) | 1.40 | |
0g 5o 51m | M. Landaluce vs G. Blancaneaux | quqi | Più di 12.5 Giochi (1°S) | 5.92 | |
0g 7o 21m | O. Prihodko vs L. Nardi | quqi | 1 HA +4.5 Giochi | 1.83 | |
0g 9o 51m | A. Vatutin vs A. Holmgren | quqi | Più di 10.5 Giochi (1°S) | 3.44 | |
0g 12o 21m | D. Prizmic vs F. Maestrelli | quqi | 1 HA -1.5 Set | 2.02 |
Informazione: Pronostici tennis oggi, pronostici tennis femminile, pronostici tennis domani, pronostici wimbledon, pronostici australian open, pronostici us open, pronostici tennis maschile
Informazione: Pronostici tennis vincenti, pronostici tennis risultati vincenti, pronostici tennis gratis